滁州益众汽车销售服务有限公司所属琅琊直营店,对该店现有车辆维修机具及相关资产拟对外进行公开出让处置,现面向社会公开征集潜在意向方,具体情况如下:
一、拟出让标的物基本情况
1、产权情况:标的资产为滁州益众汽车销售服务有限公司所有,产权清晰无异议,详细标的清单见附表(见附件1)。
2.拟出让资产标的名称:车辆维修机具设备及相关资产。
二、潜在意向人资质要求
潜在意向人应具有独立法人资格,或具有完全民事行为能力的自然人,无不良信用记录。
三、出让底价及正式挂牌公告日期
具体出让底价及正式挂牌公告内容请意向人请关注我单位官方网站相关信息。(//www.falconfareast.com)
四、征集期限
2023年11月2日至2023年11月12日
五、联系人及联系电话
欢迎各潜在意向人来电咨询。联系人:刘先生,联系电话:13805500626。
滁州益众汽车销售服务有限公司
2023年11月2日
附件1:
序号 | 资产名称 | 规格型号 | 财务入账日期 | 资产原值(元) |
1 | 平衡机 | 火鹰953B | 2020-08-05 | 3,982.30 |
2 | 烤漆房 | 强立QL-F300G | 2020-08-05 | 53,982.33 |
3 | 储气罐 | 三合 | 2020-08-05 | 2,212.39 |
4 | 四轮定位仪 | 三牧 | 2020-08-05 | 24,778.77 |
5 | 冷干机 | 开山SAD-ISF | 2020-08-05 | 2,477.88 |
6 | 举升机 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 |
7 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
9 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
10 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
11 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
12 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
13 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
14 | 举升机 | 2020-08-05 | 6,902.65 | |
15 | 四柱举升机 | 自由女神NH4D-9W | 2020-08-05 | 14,601.75 |
16 | 空气管路(成泰) | 180米 | 2020-08-05 | 13,097.34 |
17 | 环保烟囱 | 2020-08-31 | 8,155.34 | |
合计资产原值:178509.3元
|